Les cotisations versées à la CARPIMKO sont obligatoires. En France, tous les travailleurs, quel que soit leur statut, cotisent de façon obligatoire à un organisme de retraite. Ce système crée une solidarité intergénérationnelle, qui permet de maintenir un niveau de vie décent pour toutes les personnes qui ont cotisé suffisamment longtemps.
Tout au long de votre carrière libérale, vous cotisez à quatre régimes obligatoires :
- Le Régime de Base (RB) .
- Le Régime Complémentaire (RC)
- L’Avantage Social Vieillesse (ASV)
- Le Régime Invalidité-Décès (RID)
Quelle différence entre le Régime de Base et le Régime Complémentaire ?
Le régime de base de la retraite (RB) | Le régime complémentaire de retraite (RC) |
Créé en 1949 | Créé en 1956 |
Commun à tous les professionnels libéraux, pas seulement les professionnels de santé | Commun aux seuls paramédicaux : infirmiers, kinés, orthophonistes, orthoptistes et podologues |
Géré par la CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales). La CARPIMKO ne prend donc pas seule les décisions en ce qui le concerne | Géré par la CARPIMKO. Les décisions sont votées par le conseil d’administration de la CARPIMKO uniquement |
Une cotisation annuelle en 2 parties : – 8.23% sur les revenus plafonnés allant de 0 à 41 136€ en 2022- 1.87% de la totalité des revenus. | Une part forfaitaire (2176€ pour 2024) et une part proportionnelle (3% des revenus déclarés en N-1 pour les revenus compris entre 25 246€ et 185 113€). |
Permet d’obtenir des trimestres (4 par an) et des points (525 max pour la première tranche et 25 points max pour la seconde tranche). | Permet d’obtenir des points de retraite : 8 points pour la part forfaitaire et 1 point par tranche de 205€ (22 points au max) pour la part proportionnelle. |
Si nous perdions notre caisse autonome, nous ne serions plus en mesure d’ajuster certaines décisions. Nous serions absorbés par un autre régime de retraite à ses conditions, que ce soit :
Ou au niveau du montant des prestations versées.
Au niveau du montant des cotisations qui augmenterait très vite à environ 28% des chiffres d’affaires (comme les travailleurs salariés),