Les salaires des orthophonistes diffèrent selon les conventions.
Vous trouverez ci-dessous les trois principales :
- la fonction publique
- la CCN51
- CCN66.
La fonction publique
Il existe deux grilles, une grille dite « de classe normale » et une grille dite « de classe supérieure » (accessible sur critères).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
Convention collective nationale 1951 (CCN51) :
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,58
Coefficient : 487
Ancienneté | Taux prime ancienneté | Salaire |
0 | 0% | 2 230,46 € |
1 | 0% | 2 230,46 € |
2 | 1% | 2 252,76 € |
3 | 2% | 2 275,07 € |
4 | 3% | 2 297,37 € |
5 | 4% | 2 319,68 € |
6 | 5% | 2 341,98 € |
7 | 6% | 2 364,29 € |
8 | 7% | 2 386,59 € |
9 | 8% | 2 408,90 € |
10 | 9% | 2 431,20 € |
11 | 10% | 2 453,51 € |
12 | 11% | 2 475,81 € |
13 | 12% | 2 498,12 € |
14 | 12% | 2 498,12 € |
15 | 14% | 2 542,72 € |
16 | 14% | 2 542,72 € |
17 | 16% | 2 587,33 € |
18 | 16% | 2 587,33 € |
19 | 18% | 2 631,94 € |
20 | 18% | 2 631,94 € |
21 | 20% | 2 676,55 € |
22 | 20% | 2 676,55 € |
23 | 22% | 2 721,16 € |
24 | 22% | 2 721,16 € |
25 | 24% | 2 765,77 € |
26 | 24% | 2 765,77 € |
27 | 26% | 2 810,38 € |
28 | 26% | 2 810,38 € |
29 | 28% | 2 854,99 € |
30 | 28% | 2 854,99 € |
31 | 30% | 2 899,60 € |
32 | 30% | 2 899,60 € |
33 | 32% | 2 944,21 € |
34 | 32% | 2 944,21 € |
35 | 34% | 2 988,82 € |
36 | 34% | 2 988,82 € |
37 | 34% | 2 988,82 € |
38 | 34% | 2 988,82 € |
39 | 34% | 2 988,82 € |
40 | 34% | 2 988,82 € |
41 | 34% | 2 988,82 € |
Convention Nationale 1966 (CCN)
Valeur du point (au 01/01/2024) : 3,93