Les grilles de salaire des orthophonistes salarié·es

Les salaires des orthophonistes diffèrent selon les conventions.

Vous trouverez ci-dessous les trois principales :

  • la fonction publique
  • la CCN51
  • CCN66.

Il existe deux grilles, une grille dite « de classe normale » et une grille dite « de classe supérieure » (accessible sur critères).

Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278

Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,58
Coefficient : 487

AnciennetéTaux prime ancienneté Salaire
00%    2 230,46 €
10%    2 230,46 €
21%    2 252,76 €
32%    2 275,07 €
43%    2 297,37 €
54%    2 319,68 €
65%    2 341,98 €
76%    2 364,29 €
87%    2 386,59 €
98%    2 408,90 €
109%    2 431,20 €
1110%    2 453,51 €
1211%    2 475,81 €
1312%    2 498,12 €
1412%    2 498,12 €
1514%    2 542,72 €
1614%    2 542,72 €
1716%    2 587,33 €
1816%    2 587,33 €
1918%    2 631,94 €
2018%    2 631,94 €
2120%    2 676,55 €
2220%    2 676,55 €
2322%    2 721,16 €
2422%    2 721,16 €
2524%    2 765,77 €
2624%    2 765,77 €
2726%    2 810,38 €
2826%    2 810,38 €
2928%    2 854,99 €
3028%    2 854,99 €
3130%    2 899,60 €
3230%    2 899,60 €
3332%    2 944,21 €
3432%    2 944,21 €
3534%    2 988,82 €
3634%    2 988,82 €
3734%    2 988,82 €
3834%    2 988,82 €
3934%    2 988,82 €
4034%    2 988,82 €
4134%    2 988,82 €

Valeur du point (au 01/01/2024) : 3,93

Partager la page
Retour en haut